CIRCLIP.BIZ
 
 


 
 

Woodruff Keys

  DIN - 6888 
IS: 2294 - 1986

Woodruff keys manufacturer windsor from india
(Dimensions as per IS: 2294 -1986)

Unit : mm
b h d s
Basic Tolerance Basic Tolerance Min. Max.
1.0

 

0 - 0.025
1.4 0 - 0.060 4.0 0.16 0.25
1.5 2.6 7.0 0.16 0.25
2.0 2.6 7.0 0.16 0.25
2.0 3.7 0 - 0.075 10.0 0.16 0.25
2.5 3.7 10.0 0.16 0.25
3.0 5.0 13.0 0.16 0.25
3.0 6.5

 

0 - 0.090
16.0 0.16 0.25
4.0

 

0- 0.030
6.5 16.0 0.25 0.40
4.0 7.5 19.0 0.25 0.40
5.0 6.5 16.0 0.25 0.40
5.0 7.5 19.0 0.25 0.40
5.0 9.0 22.0 0.25 0.40
6.0 9.0 22.0 0.25 0.40
6.0 10.0 25.0 0.25 0.40
8.0 0- 0.036 11.0 0 - 0.110 28.0 0.40 0.60
10.0 13.0 32.0 0.40 0.60
 

Washers | Circlip | Pins | Key | Gresae Nipples | Rivets | Nuts/ Bolts | Steel Balls | O ring

Copyright © 2010-2011 Windsor. All Rights Reserved