CIRCLIP.BIZ
 
 


   

 


 


 
 

Tangential Key

  IS – 2291: 1990

tangential key keys manufacturer windsor from india

Unit : mm
Shaft Dia.

d

Thickness


t

Width


b

Chamfer Depth Width Radius
r
Min. Max. In the Hub t1 In the Shaft t2 In the Hub b1 In the Shaft b2 Min. Max.
60 7 19.3 0.6 0.8 7 7.3 19.3 19.6 0.6 0.4
63 7 19.8 0.6 0.8 7 7.3 19.8 20.2 0.6 0.4
65 7 20.1 0.6 0.8 7 7.3 20.1 20.5 0.6 0.4
70 7 21.0 0.6 0.8 7 7.3 21.0 21.4 0.6 0.4
71 8 22.5 0.6 0.8 8 8.3 22.5 22.8 0.6 0.4
75 8 23.2 0.6 0.8 8 8.3 23.2 23.5 0.6 0.4
80 8 24.0 0.6 0.8 8 8.3 24.0 24.4 0.6 0.4
85 8 24.8 0.6 0.8 8 8.3 24.8 25.2 0.6 0.4
90 8 25.6 0.6 0.8 8 8.3 25.6 26.0 0.6 0.4
95 9 27.8 0.6 0.8 9 9.3 27.8 28.2 0.6 0.4
100 9 28.6 0.6 0.8 9 9.3 28.6 29.0 0.6 0.4
110 9 30.1 0.6 0.8 9 9.3 30.1 30.6 0.6 0.4
120 10 33.2 1.0 1.2 10 10.3 33.2 33.6 1.0 0.7
125 10 33.9 1.0 1.2 10 10.3 33.9 34.4 1.0 0.7
130 10 34.6 1.0 1.2 10 10.3 34.6 35.1 1.0 0.7
140 11 37.7 1.0 1.2 11 11.4 37.7 38.3 1.0 0.7
150 11 39.1 1.0 1.2 11 11.4 39.1 39.7 1.0 0.7
160 12 42.1 1.0 1.2 12 12.4 42.1 42.8 1.0 0.7
170 12 43.5 1.0 1.2 12 12.4 43.5 44.2 1.0 0.7
180 12 44.9 1.0 1.2 12 12.4 44.9 45.6 1.0 0.7
190 14 49.6 1.0 1.2 14 14.4 49.6 50.3 1.0 0.7
200 14 51.0 1.0 1.2 14 14.4 51.0 51.7 1.0 0.7
220 16 57.1 1.6 2.0 16 16.4 57.1 57.8 1.6 1.2
240 16 59.9 1.6 2.0 16 16.4 59.9 60.6 1.6 1.2
250 18 64.6 1.6 2.0 18 18.4 64.6 65.3 1.6 1.2
260 18 66.0 1.6 2.0 18 18.4 66.0 66.7 1.6 1.2
280 20 72.1 2.5 3.0 20 20.4 72.1 72.8 2.5 2.0
300 20 74.8 2.5 3.0 20 20.4 74.8 75.5 2.5 2.0
320 22 81.0 2.5 3.0 22 22.4 81.0 81.6 2.5 2.0
340 22 83.6 2.5 3.0 22 22.4 83.6 84.3 2.5 2.0
360 26 93.2 2.5 3.0 26 26.4 93.2 93.8 2.5 2.0
380 26 95.9 2.5 3.0 26 26.4 95.9 96.6 2.5 2.0
400 26 98.6 2.5 3.0 26 26.4 98.6 99.3 2.5 2.0
420 30 108.2 3.0 4.0 30 30.4 108.2 108.8 3.0 2.5
440 30 110.9 3.0 4.0 30 30.4 110.9 111.6 3.0 2.5
450 30 112.3 3.0 4.0 30 30.4 112.3 112.9 3.0 2.5
460 30 113.6 3.0 4.0 30 30.4 113.6 114.3 3.0 2.5
480 34 123.1 3.0 4.0 34 34.4 123.1 123.8 3.0 2.5
500 34 125.9 3.0 4.0 34 34.4 125.9 126.6 3.0 2.5
530 38 136.7 3.0 4.0 38 38.4 136.7 137.4 3.0 2.5
560 38 140.8 3.0 4.0 38 38.4 140.8 141.5 3.0 2.5
600 42 153.1 3.0 4.0 42 42.4 153.1 153.8 3.0 2.5
630 42 157.1 3.0 4.0 42 42.4 157.1 157.8 3.0 2.5
 

Washers | Circlip | Pins | Key | Gresae Nipples | Rivets | Nuts/ Bolts | Steel Balls | O ring

Copyright © 2010-2011 Windsor. All Rights Reserved